IJS kotiztabelo
La tuta kotizo de IJS = la programkotizo + la manĝokotizo + la loĝkotizo - la sumo de la antaŭpago ne estas aparte aldonenda, la tuta kotizo enhavas jam ĝin.
La programkotizo enhavas ĉiujn programojn de la renkontiĝo, ankaŭ la tuttagan ekskurson.
| Programkotizoj por la tuta semajno (EUR) | ||||||||
| lando* | B | B | B | A | A | A | ||
| aĝo | 0-19 | 19-26 | 26-100 | 0-19 | 19-26 | 26-100 | ||
| antaŭpago ĝis 15a de aprilo 2011** | 10 | 25 | 40 | 25 | 40 | 55 | ||
| antaŭpago ĝis 30a de junio 2011** | 25 | 40 | 55 | 40 | 55 | 70 | ||
| antaŭpago post 30a de junio 2011** | 40 | 55 | 70 | 55 | 70 | 85 | ||
| * A-landoj estas: Aŭstrio, Belgio, Britio, Danio, Finnlando, Francio, Germanio, Grekio, Hispanio, Irlando, Islando, Italio, Kipro, Liĥtenŝtejno, Luksemburgo, Nederlando, Norvegio, San-Marino, Svedio, Svislando, Vatikano → ĉiu alia estas B-lando ** La partatempaj partoprenantoj apartenas al la 3a tempokategorio sendepende de la dato de ilia aligxo kaj antauxpago. |
||||||||
| Manĝkotizoj (EUR) | |
| matenmanĝo | 1,7 |
| tagmanĝo | 3,5 |
| vespermanĝo | 2,7 |
| manĝaĵoj sume | 47,4 |
| Loĝkotizoj (EUR) | |
| En pensiono (1-2 litaj ĉambro) (persono/nokto) | 15,8 |
| pensiono por la tuta semajno | 88,8 |
| kabano kun komuna duŝejo (persono/nokto) | 8,6 |
| kabano kun komuna duŝejo por la tuta semajno | 45,6 |
| komforta kabano (persono/nokto) | 11 |
| komforta kabano por la tuta semajno | 60 |
| amasloĝejo (persono/nokto) | 6,4 |
| amasloĝejo por la tuta semajno | 32,4 |
| Antaŭpago (EUR) | |
| por ĉiuj | 20 |
Invitletero: 5 EUR
La partoprenkotizo de hungaraj partoprenontoj devas esti kalkulita per la kurzo validanta la unuan tagon de la aranĝo!

